| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1989 | Dodge | Ram 50 | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
1996 | BMW | 3-Series | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
1996 | Buick | Skylark | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
1996 | Chevrolet | Camaro | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 1997 | Volvo | S90 | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 1999 | Chevrolet | Silverado 1500 | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 1999 | Ford | Escort | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 1999 | Plymouth | Neon | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 2000 | Honda | Civic | Auto | Contact Dealer | Details | |
|
|
‡ 2000 | Jeep | Grand Cherokee | Auto | Contact Dealer | Details |
